Điểm danh các bạn học viên đạt điểm cao >1.450 điểm SAT format mới (tính đến 01/01/2019):
Trần Nam Khánh | THPT Chuyên Hà Nội Ams | 1570 | |
Nguyễn Đình Hiếu | THPT Chuyên Hà Nội Ams | 1560 | |
Nguyễn Thị Diệu Bình | THPT Chuyên Ngoại Ngữ | 1530 | |
Trần Công Thành | THPT Chuyên Hà Nội Ams | 1510 | |
Nguyễn Quang Vinh | THPT Chuyên Hà Nội Ams | 1510 | |
Vương Đức Mạnh | THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên (HSGS) | 1500 | |
Nguyễn Mai Hiền | THPT Chuyên Hà Nội Ams | 1480 | |
Phùng Anh Nguyên | THPT Chuyên Hà Nội Ams | 1480 | |
Kiều Quỳnh Anh | THPT Chuyên Ngoại Ngữ | 1480 | |
Lê Viết Lưu Thanh | THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên (HSGS) | 1470 |
Và hàng trăm số điểm SAT theo format cũ với số điểm trung bình từ 2.100-2.350/2.400 với khoảng thời gian từ 2011 đến 2016 (năm mà College Board thay đổi format).